
組織培養實驗室由準備區、滅菌區、無菌操作區、培養區、馴化溫區等部分組成。主要應用于植物組織的培養與馴化,是集教學、科研、生產與技術培訓為一體的綜合性實驗室,可供植物組織培養、原生質體融合等立體培養研究。
![]() | 高端選材 美觀耐用 九圃人工氣候室控制系統的元器件均選用工業應用上知名高端品牌,栽培架和風墻網孔板采用304#不銹鋼,模塊化設計,栽培架高度無極可調,美觀靈活,牢固耐用。 |
專利循環結構 兩側為全網孔不銹鋼風墻,兩側出風,頂部回風的循環方式,蒸發器、加濕系統、電輔熱系統都置于頂部腔體,提高了空間利用率,保證了整體氣候環境要素的均勻性。 | ![]() |
![]() | 遠程操控 智能精準 采用人機交互設置控制系統,自主研發的微電腦環境控制系統,PID自動調節,精準控制室內的溫度、濕度,智能化模擬自然環境要素。每間氣候室都可通過手機APP遠程操控。 |
植物專用LED光源 九圃自主研發多種LED植物補光光源,光譜豐富,可個性化定制滿足于不同光實驗的特征光譜。強度0-100%任意調節,可模仿太陽光隨著時間推移,強度自動變化。 | ![]() |
![]() | 熱回收技術 節能環保 ? 冷媒制冷系統,采用熱回收技術,無需電加熱,輔助除濕、升溫,大大降低了氣候室能耗; ? 冷水制冷,熱泵制熱,無極變頻,按需供冷,節約能耗。 |
| 組織培養室 | ||
| 溫度范圍 | 18 ~ 35℃ | |
| 溫度精度 | 0.1℃ | |
| 溫度波動度 | ≤0.5℃ | |
| 低溫模塊[選配] | 5 ~35℃ / -10 ~35℃ | |
| 濕度范圍 | 50 ~ 90%RH | |
| 濕度精度 | 1%RH | |
| 濕度波動度 | ≤3%RH | |
| 低濕模塊[選配] | 30 ~ 90%RH | |
| 栽培架總高度 | 200cm | |
| 標配光源層數 | 1 ~ 4 | |
| 標配光源 | LED燈盤 | |
| 標配光源強度 | 0-300μmol/㎡·S、0-700μmol/㎡·S | |
| 選配光源 | 單色藍光(450nm±5nm)、單色紅光(660nm±5nm)、單色遠紅光(735nm±5nm)、三色BRIR(450nm±5nm,660n±5nmm,735nm±5nm)、四色RBIRW(400-700nm,450nm±5nm,660nm±5nm,735nm±5nm)、四色RGBIR(450nm±5nm,525nm±5nm,660nm±5nm,735nm±5nm)、七色(450nm±5nm,660nm±5nm,735nm±5nm,UVA,UVB,UVC,白光)、十八色(365-375nm, 385-395nm,395-405nm,410-420nm,435-445nm,450-455nm,460-465nm,500-510nm,520-530nm,550-560nm,585-595nm,600-610nm,620-630nm,660-665nm,735-745nm,810-820nm,840-850nm,940-950nm) | |
| CO2控制模塊[選配] | 環境濃度 ~ 2000PPM/5000PPM | |
| 視頻監控[選配] | 配置兩個攝像頭 | |
注:以上型號和配置供常規選型參考,實際可以根據現場實際情況進行設計規劃。